OPGW-24B1-90,24芯OPGW光纜90截面,數(shù)量為5.4KM,為甘肅蘭州新區(qū)一電力工程項目采購使用,以下為本次OPGW光纜的報價清單:
序號 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額(元) | 備 注 |
1 | OPGW光纜 | OPGW-24B1-90 | 米 | 5400 | *.** | *.** | |
2 | 懸垂金具 | OPGW光纜單懸垂聯(lián)接金具 | 套 | 9 | *.** | *.** | 包含:內(nèi)層絞絲、外層絞絲、橡膠夾具、U形掛環(huán)、鑄鋁夾塊、螺栓、螺母、墊圈、閉口銷 |
3 | 耐張金具 | OPGW光纜耐張聯(lián)接金具 | 套 | 8 | *.** | *.** | 包含:耐張預(yù)絞絲、護(hù)線條絞絲、U形掛環(huán)、心形連接環(huán)、延長桿、螺栓、螺母、墊圈、閉口銷 |
4 | 耐張金具 | 終端塔用 | 套 | 5 | *.** | *.** | 帶絕緣子 |
5 | 防震錘 | 套 | 42 | *.** | *.** | ||
合計 | *.** |
Copyright 2012-2017 m.mylvtn.cn All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司