全介質(zhì)自承式(ADSS)光纜技術(shù)性能參數(shù)表
型號:ADSS-24B1-AT-800
光纜結(jié)構(gòu)參數(shù) | 中心加強(qiáng)件 FRP | 直徑 2.3 mm | |||
松套管(填充纖膏) | 外徑 1.90 mm | ||||
松套管根數(shù) | 根 4 | ||||
每根管光纖芯數(shù) | 芯 4 | ||||
內(nèi)套管 | 厚度 0.9 mm | ||||
機(jī)械加強(qiáng)層 芳綸 | 面積 32 mm2 | ||||
外護(hù)套 | 厚度 1.80 mm | ||||
光纖參數(shù) | 光纖型號 | 型號 G652D | |||
模場直徑 | 直徑 8.6~9.5±0.7μm | ||||
包層直徑 | 直徑 125.0±1μm | ||||
同心度誤差 | 最大 0.8μm | ||||
包層不圓度 | 最大 2.0% | ||||
光纜截止波長 | 最大 1260μm | ||||
衰減系數(shù) | 1310nm最大 0.36 dB/km | ||||
1550nm最大 0.22 dB/km | |||||
性能技術(shù)參數(shù) | 光纜外徑 | 14.5 mm | |||
光纜截面積 | 158 mm2 | ||||
光纜重量 | 178 kg/km | ||||
額定抗拉強(qiáng)度(RTS) | 60.4 kn | ||||
最大允許使用張力 MAT) | 24.2 kn | ||||
年平均運(yùn)行張力 (EDS) | 15.1 kn | ||||
楊氏摸量 | 26.6 kn/mm2 | ||||
熱膨脹系數(shù) | 0.26 10-6/℃ | ||||
抗壓強(qiáng)度 | 長期 1100 n/100mm | ||||
短期 2200 n/100mm | |||||
最小彎曲半徑 | 運(yùn)行 220 mm | ||||
敷設(shè) 390 mm | |||||
適用溫度范圍 | 敷設(shè) -15∽ +60℃ | ||||
運(yùn)輸和運(yùn)行-40∽ +70℃ | |||||
光纖余長 | 0.5∽0.7% | ||||
外護(hù)套類型 | AT-PE護(hù)套料 | ||||
抗電腐蝕措施:光纜外護(hù)套采用北歐化工耐電痕護(hù)套料6081,具有良好的抗電腐蝕性 | |||||
注:ADSS光纜覆冰10MM,風(fēng)速最大 30米/S |
Copyright 2012-2017 m.mylvtn.cn All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司