OPGW光纜型號:OPGW-24B1-68 [52.4;54.1]
OPGW光纜截面圖:
OPGW光纜參數(shù):
結構參數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 原材料直徑 | |||
光纖 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纖芯數(shù) | 24 | 管直徑 | 3.80 | mm | |
第1層 | 35%AS線 | 6 | AA線 | 0 | 線直徑 | 3.80 | mm | |
技術參數(shù) | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標準 | |||||||
絞合:中心線與各層之間填充防蝕油膏 | ||||||||
最外層絞合方向為“右”向(Z-stranding) | ||||||||
光纜直徑: | 11.40 | mm | ||||||
光纜重量: | 380 | kg/km | ||||||
承載截面積 | 68.0 | mm2 | ||||||
AS面積 | 68.0 | mm2 | ||||||
AA面積 | 0.00 | mm2 | ||||||
標稱抗張強度(RTS) | 52.4 | kN | ||||||
楊氏模量(E-Modulus) | 122.0 | kN/mm2 | ||||||
熱膨脹系數(shù) | 14.5 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允許工作應力 (MAT) ( 40% RTS) | 307.8 | N/mm2 | ||||||
每日應力(EDS) (18%~25% RTS) | 138.5~192.4 | N/mm2 | ||||||
極限特殊應力 (70% RTS) | 538.7 | N/mm2 | ||||||
直流電阻 | 0.734 | Ω/km | ||||||
短路電流 | (0.25s, 20℃~300℃) | 14.7 | kA | |||||
短路電流容量 I2t | 54.1 | kA2s | ||||||
最小彎曲半徑: | 施工: | 285 | mm | |||||
運行: | 171 | mm | ||||||
拉重比 | 14.0 | km | ||||||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
運輸和運行溫度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
Copyright 2012-2017 m.mylvtn.cn All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司