下面我們看一下OPGW-24B1-50的具體參數(shù):
24芯OPGW光纜參數(shù)表:
結構參數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 原材料直徑 | ||
光纖 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | |||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纖芯數(shù) | 24 | 管直徑 | 3.20mm | |
第1層 | 23%AS線 | 6 | AA線 | 0 | 線直徑 | 3.20mm | |
技術參數(shù) | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標準 | ||||||
絞合:中心線與各層之間填充防蝕油膏 | |||||||
最外層絞合方向為“右”向(Z-stranding) | |||||||
光纜直徑: | 9.60 | mm | |||||
光纜重量: | 333 | kg/km | |||||
承載截面積 | 48.3 | mm2 | |||||
AS面積 | 48.3 | mm2 | |||||
AA面積 | 0.00 | mm2 | |||||
標稱抗張強度(RTS) | 58.2 | kN | |||||
楊氏模量(E-Modulus) | 149.0 | kN/mm2 | |||||
熱膨脹系數(shù) | 12.9 | ×10-6/℃ | |||||
最大允許工作應力 (MAT) ( 40% RTS) | 482.6 | N/mm2 | |||||
每日應力(EDS) (18%~25% RTS) | 217.2~301.6 | N/mm2 | |||||
極限特殊應力 (70% RTS) | 844.6 | N/mm2 | |||||
直流電阻 | 1.575 | Ω/km | |||||
短路電流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 6.9 | kA | ||||
短路電流容量 I2t | 12.0 | kA2s | |||||
最小彎曲半徑: | 施工: | 240 | mm | ||||
運行: | 144 | mm | |||||
拉重比 | 17.9 | km | |||||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | ||||
運輸和運行溫度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
作為OPGW光纜廠家,我們在OPGW的生產(chǎn)供應上有很多經(jīng)驗,即使是OPGW光纜/配套金具架設施工,我們也可以提供一定的技術指導,如果您有需要,歡迎隨時跟我們聯(lián)系!
Copyright 2012-2017 m.mylvtn.cn All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司