OPGW光纜型號:OPGW-24B1-80 [103.1;34.1](24芯OPGW光纜80截面,抗拉強(qiáng)度103.1KN,極限短路電流容量34.1kA2s),下面是OPGW-24B1-80 [103.1;34.1]詳細(xì)參數(shù):
結(jié)構(gòu)參數(shù) |
|
名 稱 | 根數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 原材料直徑 | ||
光纖 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纖芯數(shù) | 24 | 管直徑 | 4.10 | mm | |
第1層 | 20.3%AS線 | 6 | AA線 | 0 | 線直徑 | 4.10 | mm | |
|
|
|
|
|
|
|
||
技術(shù)參數(shù) | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
絞合:中心線與各層之間填充防蝕油膏 | ||||||||
最外層絞合方向為“右”向(Z-stranding) | ||||||||
光纜直徑: | 12.30 | mm | ||||||
光纜重量: | 552 | kg/km | ||||||
承載截面積 | 79 | mm2 | ||||||
AS面積 | 79.22 | mm2 | ||||||
AA面積 | 0.00 | mm2 | ||||||
標(biāo)稱抗張強(qiáng)度(RTS) | 103.1 | kN | ||||||
楊氏模量(E-Modulus) | 162.0 | kN/mm2 | ||||||
熱膨脹系數(shù) | 13.0 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允許工作應(yīng)力 (MAT) ( 40% RTS) | 520.6 | N/mm2 | ||||||
每日應(yīng)力(EDS) (16%~25% RTS) | 208.2~325.4 | N/mm2 | ||||||
極限特殊應(yīng)力 (70% RTS) | 911.1 | N/mm2 | ||||||
直流電阻 | 1.085 | Ω/km | ||||||
短路電流 | (0.25s, 20℃~200℃) | 11.7 | kA | |||||
短路電流容量 I2t | 34.1 | kA2s | ||||||
最小彎曲半徑: | 施工: | 307 | mm | |||||
運(yùn)行: | 184 | mm | ||||||
拉重比 | 19.1 | km | ||||||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
運(yùn)輸和運(yùn)行溫度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
Copyright 2012-2017 m.mylvtn.cn All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司