夂久精品国产久精国产|国产成人综合在线视频|国内精品久久久久久影院|欧美亚洲另类精品第一页|亚洲A∨无码精品午夜电影|久久99热只有频精品12|国产精品乱码久久久久久软件|欧美日韩一区二区中文免费观看

ADSS光纜參數(shù)

ADSS光纜參數(shù) OPGW光纜參數(shù) OPPC光纜參數(shù) 其它型號參數(shù)

ADSS光纜應(yīng)力弧垂表

      應(yīng)           





             







光纜型號: ADSS


最大風(fēng) 27m/s
符號 名稱 單位










  5mm
σ 應(yīng)力 N/mm2





最大跨距: 300m


最低溫 -40℃
f 弧垂 m




                         


















代表檔距 覆冰   大風(fēng)   最低溫   年均溫   -40.00   -30.00   -20.00      
  σ f σ f σ f σ f σ f σ f σ f    
50 42.28 0.26 43.18 0.37 43.76 0.10 41.42 0.10 43.76 0.10 43.09 0.10 42.42 0.10    
100 44.50 1.00 47.23 1.34 43.73 0.39 41.42 0.41 43.73 0.39 43.07 0.39 42.41 0.40    
150 47.41 2.11 52.03 2.73 43.68 0.87 41.42 0.92 43.68 0.87 43.03 0.89 42.39 0.90    
200 50.59 3.52 56.93 4.44 43.62 1.56 41.42 1.64 43.62 1.56 42.99 1.58 42.36 1.60    
250 53.81 5.17 61.69 6.40 43.54 2.44 41.42 2.56 43.54 2.44 42.93 2.47 42.33 2.51    
300 56.96 7.03 66.27 8.58 43.45 3.52 41.42 3.69 43.45 3.52 42.87 3.57 42.29 3.61    
                                 
代表檔距 -10.00   0.00   10.00   20.00   30.00   40.00          
  σ f σ f σ f σ f σ f σ f        
50 41.76 0.10 41.09 0.10 40.42 0.11 39.76 0.11 39.09 0.11 38.42 0.11        
100 41.75 0.41 41.09 0.41 40.44 0.42 39.78 0.43 39.12 0.43 38.47 0.44        
150 41.74 0.92 41.10 0.93 40.46 0.94 39.82 0.96 39.18 0.98 38.54 0.99        
200 41.73 1.63 41.11 1.65 40.49 1.68 39.87 1.70 39.25 1.73 38.64 1.76        
250 41.72 2.54 41.12 2.58 40.52 2.62 39.93 2.66 39.34 2.70 38.75 2.74        
300 41.71 3.66 41.14 3.72 40.56 3.77 40.00 3.82 39.43 3.88 38.87 3.93        
                                 
                                 
分享到:

產(chǎn)品推薦