OPGW光纜型號(hào):OPGW-16B1-50 [58.2;12.0]
OPGW光纜廠家:湖南光聯(lián)光電科技有限公司
業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)電話:186-1399-9458
OPGW光纜參數(shù):
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 原材料直徑 | |||
光纖 | G.652 | 16 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纖芯數(shù) | 16 | 管直徑 | 3.20 | mm | |
第1層 | 23%AS線 | 6 | AA線 | 0 | 線直徑 | 3.20 | mm | |
技術(shù)參數(shù) | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
絞合:中心線與各層之間填充防蝕油膏 | ||||||||
最外層絞合方向?yàn)椤坝摇毕颍╖-stranding) | ||||||||
光纜直徑: | 9.60 | mm | ||||||
光纜重量: | 333 | kg/km | ||||||
承載截面積 | 48.3 | mm2 | ||||||
AS面積 | 48.3 | mm2 | ||||||
AA面積 | 0.00 | mm2 | ||||||
標(biāo)稱抗張強(qiáng)度(RTS) | 58.2 | kN | ||||||
楊氏模量(E-Modulus) | 149.0 | kN/mm2 | ||||||
熱膨脹系數(shù) | 12.9 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允許工作應(yīng)力 (MAT) ( 40% RTS) | 482.6 | N/mm2 | ||||||
每日應(yīng)力(EDS) (18%~25% RTS) | 217.2~301.6 | N/mm2 | ||||||
極限特殊應(yīng)力 (70% RTS) | 844.6 | N/mm2 | ||||||
直流電阻 | 1.575 | Ω/km | ||||||
短路電流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 6.9 | kA | |||||
短路電流容量 I2t | 12.0 | kA2s | ||||||
最小彎曲半徑: | 施工: | 240 | mm | |||||
運(yùn)行: | 144 | mm | ||||||
拉重比 | 17.9 | km | ||||||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
運(yùn)輸和運(yùn)行溫度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
Copyright 2012-2017 m.mylvtn.cn All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司
分布式光纖測(cè)溫主機(jī)  湘ICP備14006976號(hào)-3 營(yíng)業(yè)執(zhí)照查詢