光纜型號:OPGW-48B1-70 [80.8;24.9]
具體參數(shù)如下:
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 原材料直徑 | |||
光纖 | G.652 | 48 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纖芯數(shù) | 48 | 管直徑 | 3.80 | mm | |
第1層 | 20.3%AS線 | 6 | AA線 | 0 | 線直徑 | 3.80 | mm | |
技術(shù)參數(shù) | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標準 | |||||||
最外層絞合方向為“右”向(Z-stranding) | ||||||||
光纜直徑: | 11.40 | mm | ||||||
光纜重量: | 478 | kg/km | ||||||
承載截面積 | 68.0 | mm2 | ||||||
AS面積 | 68.0 | mm2 | ||||||
AA面積 | 0.00 | mm2 | ||||||
極限抗拉強度(UTS) | 85.1 | kN | ||||||
標稱抗張強度(RTS) | 80.8 | kN | ||||||
楊氏模量(E-Modulus) | 162.0 | kN/mm2 | ||||||
熱膨脹系數(shù) | 13.0 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允許工作應(yīng)力 (MAT) ( 40% RTS) | 475.0 | N/mm2 | ||||||
每日應(yīng)力(EDS) (18%~25% RTS) | 213.8~296.9 | N/mm2 | ||||||
極限特殊應(yīng)力 (70% RTS) | 831.3 | N/mm2 | ||||||
直流電阻 | 1.264 | Ω/km | ||||||
短路電流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 10.0 | kA | |||||
短路電流容量 I2t | 24.9 | kA2s | ||||||
最小彎曲半徑: | 施工: | 285 | mm | |||||
運行: | 171 | mm | ||||||
拉重比 | 17.2 | km | ||||||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
運輸和運行溫度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
Copyright 2012-2017 m.mylvtn.cn All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司